| Proyecto | Cliente | País | |
|---|---|---|---|
| 2022 | GNL Endesa | Heymo – Tecnicas Reunidas | España |
| 2021 | HDS/SWS UNIT at Buenos Aires | Raizen Argentina | Raizen |
| 2021 | Nueva Unidad de Abatimiento de Emisiones Atmosfericas del FCC en la Refineria de Aconcagua Project | ENAP | Chile |
| 2021 | Plantas de recuperación de azufre y tratamiento de aguas acidas Project- ENAP Bio Bio | Técnicas Reunidas | Chile |
| 2021 | PTA Complex Project for SASA Polyester Sanayi A.S | Técnicas Reunidas | Turquía |
| 2021 | PFV Extremadura I, II, III 120 MW Badajoz | Acción Energía | España |
| 2021 | Power to Green Hydrogen Puertollano Project | Iberdrola | España |
| 2021 | 1X20MVA,220/33KV Substation | AEE Power | Tanzania |
| 2021 | Power to Green Hydrogen Mallorca Project | Enagas | España |
| 2021 | Biological Effluent Treatment Plant – Cepsa | Heymo – Tecnicas Reunidas | España |
| 2021 | WindFarm Goubet 60 MW – Siemens Gamesa | AEE Power | Yibuti |
| 2021 | Kwinana Waste to Energy – Acciona Industrial | ECM | Australia |
| 2021 | Ness Waste to Energy Project – Abedeen City Council | Acciona Industrial, S.A | Escocia |
| 2021 | Substation Acajutla Power Plant | Elecnor | El Salvador |
| 2021 | PV Hueneja 150 MWp – Diverxia | OHL | España |
| 2021 | Pyrenees Project – Adisseo | Technip | España |
| 2021 | Ethylene Storage and Regasification Facilities in Fos Sur Mer, France – KEM ONE | Sener | Francia |
| 2021 | Ghent BEE Biomass Power and Heat Plant – GWC | Elecnor | Bélgica |
| 2021 | HRSG Boiler – Kekeli Central Thermique | Wood | Togo |
| 2021 | BP Oil Ampliacion Alumbrado | Elecnor | España |
| 2021 | G50 External Camposteira harbour | Repsol | España |
| 2020 | Generación Hidráulica. Proyecto Tâmega. | Iberdrola | Portugal |
| 2020 | BAPCO Modernization Program (BMP) | TTSJV | Bahrain |
| 2020 | DOLWIN6 Project | Dragados Offshore | España |
| 2020 | Combined cycle power plant. AZITO PHASE IV Project | cobra Energia | Ivory Cost |
| 2020 | Chemicals and Refinering Integrated Project (CRISP) | UTE TR JURONG PROJECT | Singapoure |
| 2020 | Shuqaig 3 Water Project | Acciona Agua | KSA |
| 2020 | Fase 2 Desarrollo integrado de Gas para ADNOC LNG | Tecnicas Reunidas-Abu Dhabi | Abu Dhabi |
| 2020 | SEWA IPP Combined Cycle Power Plant | Tecnicas Reunidas | EAU- Sarjah |
| 2020 | Sulphuric Acid Plant U | Intecsa Ingeniería Industrial, S.A | Marruecos |
| 2020 | Planta GNL Ubrique | Elecnor S.A | España |
| 2020 | PV Galisteo | Cobra Instalaciones y Servicios S.A | España |
| 2020 | Sines Refinery | Galp | Portugal |
| 2020 | Project SKR-03 Production Capacity Expansion. | Iberian Lube Base Oil Company, ILBOC | España |
| 2020 | Sines Refinery | Repsol Polimeros Lda. | Portugal |
| 2020 | ISFV Project | Eiffage Energía Chile L.T.D.A. | Chile |
| 2020 | Bulgartransgaz P20084 Project | Arkad S.p.A. | Bulgaria |
| 2020 | Crude Oil and Fuel Oil Tanks Farm (COFOT) in STAR Refinery | Tecnicas Reunidas | Turquía |
| 2020 | P20089 – MEDGAZ – Phase I Expansion | Arkad S.p.A. | Algeria |
| 2020 | Refineria Do Porto | Galp | Portugal |
| 2020 | Pese-Mayorca Solar Farm Plant | Elecnor | Panamá |
| 2020 | ANWIL Fertilizer Gran.Plant (PL) EPC | Tecnimont SPA | Polonia |
| 2020 | PFV Augusto & La Vega | Tozzi Sud España | España |
| 2020 | Armenia II PV Plant | CAF Turnkey & Engineering S,L.U | Armenia |
| 2020 | Projecto de Reabilitação e Expansão das redes deMT/BT/IP da cidade Mbanza Congo. | AEE Power EPC, S.A.U. | Angola |
| 2020 | PFV La Vega | Tozzi Sud España | España |
| 2020 | Termocandelaria Combined Cycle Conversion Project | Tecnicas Reunidas | Colombia |
| 2020 | GHENT Biomass Power Plant | Elecnor | Bélgica |
| 2020 | FOTON PV Plant | Elecnor | España |
| 2020 | Bosnor II | Bosnor S.A. de C.V. | México |
| 2020 | Kratos- EC La Laguna | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2020 | Kratos- EC San Juan | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2020 | Kratos – EC Villa de Reyes | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2020 | La Lucha | Grupo Ortiz Energía S.A de C.V | México |
| 2020 | Hospital Del ISSSTE Tláhuac | IP Networks Technologies, S.A. de C.V. / Sacyr | México |
| 2020 | Leak Detection | Icacsa construcciones S.A. de C.V. | México |
| 2020 | Planta de Cogeneración en Altamira Tamaulipas (ALFA) | Cogeneracion de Altamira S.A. de CV | México |
| 2020 | Hokchi Offshore | Construcciones Mecanicas Monclova S.A. de CV | Sapura | México |
| 2019 | Ternium Pesquería Galvanizado y Pintado Fase I | Hidroambiente S.A.U. | México |
| 2019 | San Fernando | Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Gasoducto Samalayuca- Sasabe | Cafig constructores, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Refinería Cadereyta | Pemex Transformación Industrial | México |
| 2019 | Puerto libertad AT|SOLAR | AE Mex Global, S. de R.L. de C.V. | México |
| 2019 | Puerto libertad | Tuto II | AE Mex Global, S. de R.L. de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Potrero | Novamper Construcción de Mexico, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | PE Península | Avanzia Instalaciones S.A. de C.V. | México |
| 2019 | SE Navojoa / SE Pueblo Nuevo | Juan Galindo S.L.U (Grupo Ortíz) | México |
| 2019 | Fotovoltaica Aguascalientes | IEPI México S.A .de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Perote | IEPI México S.A .de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Tepeyahualco | IEPI México S.A .de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Terranova | IB Ecomerce Expansion Maintenance S. de R.L. DE C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Magdalena II | Novamper Construcción de Mexico, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Hokchi Energy | Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Versalles y Las Animás II | Ingemas México, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | CHP Gondi Fase I | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Estación de Compresión Navojoa | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica Xoxocotla | X-ELIO FV Xoxocotla, S.A.P.I. de C.V. | México |
| 2019 | Fotovoltaica La Amistad IV | Novamper Construcción de Mexico, S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Oficinas GNP | Grupo Nacional Provincial S.A. | México |
| 2019 | Industria Alimenticia | Internacional Daravesa S.A. de C.V. | México |
| 2019 | Bellara Steel Complex | Duro Felguera | Argelia |
| 2019 | OJSC Naftan Refinery Novopolotsk -Delayed coking unit of Petroleum Residues | Duro Felguera | Bielorrusia |
| 2019 | PVAlmeyda | Almeyda SPA | Chile |
| 2019 | Bellara Steel Complex | Duro Felguera | Argelia |
| 2019 | Cerro Dominador CSP- Atacama | Constructor Atacama CSP | Chile |
| 2019 | Lab Revamp | Cepsa | Argelia |
| 2019 | PV Almeyda | Acciona Industrial, S.A | Chile |
| 2018 | Planta fotovoltaica de Picon | Sacyr | España |
| 2018 | Cemento Torre. Colombia | OHL Industrial | Colombia |
| 2018 | Biomasa Cubillos | Acciona | España |
| 2018 | Transf. de alumbrado Zona Franca Torre. D | OHL Industrial | Colombia |
| 2018 | Jorf Lasfar. Vapor and Ammonia Plant. | Intecsa Industrial | Marruecos |
| 2018 | Cable glands for heating systen Barhrain | Felguera IHI S.A. (DF) | Arabia Saudi |
| 2018 | Kilpilahti power plant project. | Tecnicas Reunidas | Finlandia |
| 2018 | Proyecto mina de oro. Shahuindo II | OHL Industrial | Perú |
| 2018 | Central Geotérmica Las Pailas II | Initec Energía S.A. | Costa Rica |
| 2018 | Plataforma CA-KU-A1 | Dragados Offshore, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Proyecto mina de oro. Shahuindo II | OHL IND. Mining & Cement | Perú |
| 2018 | AXON Refineria Campana – Argentina | Wood | Argentina |
| 2018 | CCC Norte III | Wisdery | Uruguay/Mexico |
| 2018 | Aegian Refinery Project | UTE TSGI | Turquia |
| 2018 | Modernizacion Refineria de Talara | UTE TR Talara | Perú |
| 2018 | Ras Tanura Refinery Clean Fuel Project. | UTE TR Naphtha RT | Arabia Saudi |
| 2018 | Proyecto RLP- Adecuación a nuevas especificaciones de combustibles- Bloque de gasolinas. | UTE La Pampilla | Perú |
| 2018 | Ciclo Combinado Topolobampo III | Acciona Ingeniería Industrial, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Subestación Eléctrica Topolobampo III | Acciona Ingeniería Industrial, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Plataforma CA-KU-A1 | Dragados Offshore México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Subestación Eléctrica El Carmen | Iberdrola ingeniería y Construcción México,S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica Santa Maria | Avanzia México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica Orejana | Avanzia energía S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica San Luis Potosi | Ingemas México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica Mexsolar I &II | Avanzia Energía S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Plataforma CB-Litoral-A | Dragados Offshore México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica Puerto Libertad | Acciona Energía Servicios México, S. de R.L. de C.V. | México |
| 2018 | Fotovoltaica La Trinidad | Ingemas México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Maranta Bosques | Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V | México |
| 2018 | Ciclo Combinado El Carmen | Amec Foster Wheeler Energía México S. de R.L. de C.V. | México |
| 2018 | Ciclo Combinado Norte III | Techint Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Etileno XXI | Tecnimont SPA | México |
| 2018 | Ternium Pesquería Galvanizado y Pintado Fase I | Hamon Esindus Latinoamerica S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Parque Eólico Dzilam | Siemens México, S.A. de C.V. | México |
| 2018 | Central Geotérmica Las Pailas II | Initec Energía S.A. | México |
| 2018 | Central Geotérmica Los Azufres III Fase II | TSK Electrónica y Electricidad S.A. | México |
| 2018 | 16120 DAP NPK Plant-MA´ADEN | UTE DAP/NPK | Arabia Saudi |
| 2018 | Enagas BOB | TSK | España |
| 2018 | Modernizacion Refineria de Talara | Tecnicas Reunidas | Perú |
| 2018 | Teeside Biomass Power Station | Tecnicas Reunidas | Reino Unido |
| 2018 | Polar burgos. | Technip | España |
| 2018 | Kangan C2 Recovery & Frac Ecovery & Frac Plant/utlilty & Offsite plant. | Kangan Petrorefining Comapny | Iran |
| 2018 | ENCE Huelva Ref. P0227586 | Sener | España |
| 2018 | Nueva linea de clinker UEVA Linea de Clinker | Sacyr | Ecuador |
| 2018 | Proyecto mina de oro Shahuindo II | OHL IND. Mining & Cement | Perú |
| 2018 | 5Th Tank at Fluxys LNG Terminal | Nucleo de Comunicaciones y Control, S.L.U. | Belgica |
| 2018 | EFPS in Refinery & Sitra Tank Farm Projet Bapco | JGC Gulf International | Argelia |
| 2018 | Hassi Messaoud Updide North Project. | JGC Corporation | Argelia |
| 2018 | Polar burgos. | Isotron | España |
| 2018 | BEATT Expansion project – Takreer | Intecsa Industrial | Abu Dhabi |
| 2018 | EPPCC Processing & production facilities, Adrar-Touatgaz | Initec Plantas Industriales | Argelia |
| 2018 | Proyecto Geotermico Las Pailas | Initec Energia | Costa Rica |
| 2018 | EPCC Processing & production facilities, Adrar-Touatgaz. | Initec Plantas Industriales | Argelia |
| 2018 | P14133 VC92 Telescopio LSST TMA | Ghesa | España |
| 2018 | Sitra storage Expansion Project | Felguera IHI | Bahrain |
| 2018 | Planta de Cartagena | Enagas | España |
| 2018 | Central Biomasa Viseu | Elecnor | Portugal |
| 2018 | Central Biomasa Fundao | Elecnor | Portugal |
| 2018 | Bellara Steel Complex | Duro Felguera | Argelia |
| 2018 | Grao Castellón | CYMI | España |
| 2018 | CN Almaraz | CNAT | España |
| 2018 | Fondo de barril. Algeciras. | Cepsa | España |
| 2018 | Refineria Castellón. | Bp oil | España |
| 2018 | Proyecto RLP- Adecuación bloque de gasolinas. | Repsol Pampilla (Ayesa) | Perú |
| 2018 | PV Pueto libertad | Acciona | Mexico |
| 2017 | CCC Empalme I | Proyecto CCC Empalme I.S.A.P.I. de C.V. (Duro Felguera-Elecnor) | Empalme, Sonora (México) |
| 2017 | CCC Empalme II | Dunor Energía, S.A.P.I. de C.V. | Empalme, Sonora (México) |
| 2017 | Planta de Cogenración de Altamira Tamaupas (ALFA) | Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. | Altamira, Tamaulipas (México) |
| 2017 | Agro Nitrogenados | Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. | Coalzacoalcos, Veracruz (México) |
| 2017 | Nuevo aeropuesto CDMX | Proyectos y Construcciones Urisa, S.A. de C.V. | Ciudad de México, CDMX (México) |
| 2017 | Estación de Compresión Villa de Reyes | Senermex, Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | San Luis Potosi, México |
| 2017 | Estacion de Compresión Villa de Laguna | Senermex, Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | Durango, México |
| 2017 | Scotiabank-Chaviro | Scotiabank Inverlat, S.A. | Ciudad de México |
| 2017 | Monterrey 4 | Exclusive High-Tech, S.A. de C.V. | Monterrey, Nuevo León (México) |
| 2017 | Michelin | Avanzia instalaciones, S.A. de C.V. | León Bajío, Guanajuato (México) |
| 2017 | Ternium Pesqueria | Taim Weser, S.A. | Monterrey, Nuevo León (México) |
| 2017 | Planta Colgate | Azteca Controls, S.A. de C.V. | Ciudad e México (México) |
| 2017 | CC Tierra Mojada | Técnicas Reunidas, s.A. | Zapotlanejo, Jalisco (México) |
| 2017 | Sulphuric Acid Plant Phosphatic Fertilizer Complex | Intecsa Industrial | Egipto |
| 2017 | Proyecto Mina de oro Shaihuindo | OHL Mining & Cement | Perú |
| 2017 | 1041-GNPOC-3 Electric Heaters | Novargi | Sudan |
| 2017 | Estacion de compresion Nuevo Mundo | Sacyr Fluor | Perú |
| 2017 | Las Pailas II Geothermal Plant Project | Initec Energia | Costa Rica |
| 2017 | Ciclo Simple Lujan II | Duro Felguera | Argentina |
| 2017 | Teeside Biomass Power Station | Tecnicas Reunidas | Reino Unido |
| 2017 | Bellara Steel Complex | Duro Felguera | Algeria |
| 2017 | Planta de BP Oil en Castellon | BP | España |
| 2017 | Descarga de Horno de Cenosa | OHL Mining & Cement | Honduras |
| 2017 | Estación de Compresión La Laguna | Senermex Ingenieria y Sistemas S.A de C.V | Mexico |
| 2017 | Planta Adisseo Polar en Burgos | Cymi | España |
| 2017 | Estación de Compresión Villa de Reyes | Senermex Ingenieria y Sistemas S.A de C.V | Mexico |
| 2017 | HMD South Satellite Revamping. | JGC Corporation | Algeria |
| 2017 | Central de Ciclo Combinado Valle de México II | Avanzia Initec Valle de Mexico | Mexico |
| 2017 | 50 MWAC Photovoltaic Plant | OHL Industrial | Jordan |
| 2017 | Subestaciones y acometida eléctrica del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM) | Proyectos y construcciones Urisa S.A | Mexico |
| 2017 | Rehabilitación de la planta de plantas Urea y Otras instalaciones Auxiliares (Agronitrogenados) | Avanzia Instalaciones | Mexico |
| 2017 | Parque eolico Valiente | OHL Industrial | España |
| 2017 | KHOBAR (KSA) – Connection of MPC Export Conveyor with MWSPC | Dragados Gulf | Arabia Saudi |
| 2017 | BeAAT Expasion Project | Intecsa Industrial | UAE |
| 2017 | 5th Tank at FLUXYS LNG Terminal | Duro Felguera | Bégica |
| 2017 | Ciclo Combinado Tierra Mojada | Técnicas Reunidas S.A. | México |
| 2017 | Remodelación Colgate Azcapotzalco | Azteca Controls S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Ternium Pesquería Galvanizado y Pintado Fase I | Taim Weser S.A. | México |
| 2017 | Diseño y Construcción, Planta Michelin – Mezquite | Avanzia Instalaciones S.A. de C.V. | México |
| 2017 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Exclusive High -Tech S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Scotiabank -Chaviro | Scotiabank Inverlat, S.A. | México |
| 2017 | Estación de Compresión Villa La Laguna | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Estación de Compresión Villa de Reyes | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Ciclo Combinado de Valle de México II | Avanzia Instalaciones S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Nuevo Aeropuerto CDMX | Proyectos y Construcciones Urisa, S.A. de C.V. | México |
| 2017 | Ciclo Combinado Empalme II | Dunor Energía S.A.P.I. de C.V. | México |
| 2017 | Planta de Cogeneración en Altamira Tamaulipas (ALFA) | Cogeneracion de Altamira S.A. de CV | México |
| 2017 | Ciclo Combinado Empalme I | Proyecto CCC Empalme I S.A.P.I. de C.V. | México |
| 2016 | Central de Ciclo Combinado Djelfa | Duro Felguera | Argelia |
| 2016 | Sistema de Embarque de Concentrados de Cobre Puerto Ventanas | Duro Felguera | Chile |
| 2016 | 313 CC Empalme II | Dunor Energia | Mexico |
| 2016 | Ilanga CSP 100MW Concentrated solar power plant | Cobra/Sener | South Africa |
| 2016 | Cogeneracion de Aconcagua | Duro Felguera | Chile |
| 2016 | Planta de Congeneracion de Altamira, Tamaulipas (Alfa) | Avanzia Instalaciones | Mexico |
| 2016 | CCC Empalme I S.A.P.I de C.V | Proyecto CCC Empalme I SAPI de CV | Mexico |
| 2016 | Al-Zour Refinery Project | Tecnicas Reunidas | Kuwait |
| 2016 | Power Plant CDEE Punta Catalina | Technimont | Republica Dominicana |
| 2016 | Sagari Project | Techint | Perú |
| 2016 | P-P0P61: Modificacion Coque Puertollano | Repsol Petroleo | España |
| 2016 | IGD-E Phase I unit package 3 Gasco Project | Initec Plantas Industriales | UAE |
| 2016 | P-N1783 Nuevos compresores en FCC | Petronor | España |
| 2016 | Pom 16100 IBN Sina Polyoxymenthylene project | Intecsa Industrial | Saudi Arabia |
| 2016 | RLP21-Adecuacion a nuevas especificaciones de combustibles- Bloque destilados medios | Sacyr Fluor | Perú |
| 2016 | Integracion de señales DCI en Gijon | Imesapi | España |
| 2016 | Proyecto T-73 Adaptacion de la planta de Oleofinas para alimentacion con propano | Technip | España |
| 2016 | Modernizacion Refineria de Talara | Tecnicas Reunidas | Perú |
| 2016 | P-V0P21Adaptacion a nuevas especificaciones | Repsol | Perú |
| 2016 | Central Diesel Ceuta | Endesa | España |
| 2016 | Petronas Rapid Project Package 14 Utilities, Interconnecting offsite units | Petronas | Malasia |
| 2016 | EPCC Processin & Production Facilities, Adrar. Touatgaz | Initec Plantas Industriales | Turquia |
| 2016 | 8547 VGO Deep Conversion Complex | Initec Plantas Industriales | Volgogrado. Rusia |
| 2016 | Rhourde Nouss QH Sonatrach | SNC Lavalin | Argelia |
| 2016 | U-7000 CDU Revamp Project New Process Heaters Tupras Refinery | Tecnical | Turquia |
| 2016 | Kilpilahti Power plant prject. | Tecnicas Reunidas | Finlandia |
| 2016 | Star Rafinery, A.S Aegean RefineryProjectT ARP | UTE TSGI | Turquia |
| 2016 | Termoelectric power plant Juan Valdez | Elecnor | Venezuela |
| 2016 | D989 Suplidos de interconexion Ruanda-Congo | Isolux | Ruganda |
| 2016 | 16120 DAP NPK Pplant-MA´ADEN | Industrial Energy | Arabia Saudi |
| 2016 | YANBU Power & Desalination plant phase 3 | Altoukhi | Arabia Saudi |
| 2016 | Nodo energetico planta Ilo(NEPI Project) TEermoelectric Plant. | Tecnicas Reunidas | Perú |
| 2016 | ASTPP Jordan project Amman Strategic Reserve Terminal for Petroleum Products | OHL Industrial | Jordania |
| 2015 | Modernización de la refinería de Talara. PETROPerú | Tecnicas Reunidas | Perú |
| 2015 | Adecuacion bloque destilados medios. RLP21 | Repsol Petroleo | Perú |
| 2015 | Touhat Gaz Project. | Initec Plantas Industriales | Algeria |
| 2015 | SUEZ thermal Power Plant (Mechanical BOP) | Initec Energia | Egipto |
| 2015 | Umm Wuál EPC Project Infrastructure, Utiles & Off-Sittes | Intecsa Industrial | Arabia Saudi |
| 2015 | Bamboo Project Norway Yara. | Tecnicas Reunidas | Noruega |
| 2015 | FGD Plant of Kozienice Therminal Power Plant Unit 11 | Mitsubishi Hitachi Power | Polonia |
| 2015 | Central termoeléctrica ILO 4‐Nodo energético del sur ILO | Tecnicas Reunidas | Perú |
| 2015 | Los Mina CC Conversion plant. | Tecnicas Reunidas | Republica Dominicana |
| 2015 | 16125 Additional DAP warehouse Project | MA´ADEN | Arabia Saudi |
| 2015 | P-ZSAGO: Nuevo Almacenamiento GO SINES | Repsol Portuguesa | Portugal |
| 2015 | T-73 Adaptacion de la planta de Olefinas para alimentacion con Propano | Repsol petroleo | España |
| 2015 | Ashuganj CC 1 x450 MW | TSK/TR | Bangladesh |
| 2015 | GNL, ESR Y CISTERNAS. Boliva | Sener | Bolivia |
| 2015 | AOT. Terminal Storage Oil | OHL Industrial | Jordania |
| 2014 | Planta separation de liquidos por Turboexpansion. Gran Cahco. YPBF | YPFB | Bolivia |
| 2014 | T-72 ISOMAX (U-653). Repsol Tarragona | Repsol Petroleo | España |
| 2014 | P62 Oleofinas U-802. | Repsol Petroleo | España |
| 2014 | Esfera Propileno. Refineria BP Castellon | BP | España |
| 2014 | Dunkerque UTE TS-LNG. Gas Plant | Sener | Francia |
| 2014 | Optara Project, Lot 2A & 2B .Antwerpen.Mild Hydrocracker Fractionation & ReactionSection. | Tecnicas Reunidas | Bégica |
| 2014 | Volvogrado VGO Deep Conversion Complex (1st Stage) Project | Initec Plantas Industriales | Rusia |
| 2014 | Mejoras T69-T71. Repsol Tarragona | Repsol Petroleo | España |
| 2014 | Albaita Bauxita Mine. | MA´ADEN | Arabia Saudi |
| 2014 | Additinal DAP warehouse and Associated Facilities | MA´ADEN | Arabia Saudi |
| 2014 | Unite de production de vapeur en mode: EPC | Intecsa Industrial | Marruecos |
| 2014 | Unite de stockage et de distribution D´ammoniac. | Intecsa Industrial | Marruecos |
| 2014 | Nueva unidad de reformación catalítica (NURC) | YPFB | Bolivia |
| 2014 | OJSC Naftan Refinery Novopolotsk -Delayed coking unit of Petroleum Residues | Duro Felguera | Bielorusia |
| 2014 | DFPI Liberia western range iron ore Project 2 | Duro Felguera | Liberia |
| 2014 | Fenol III Z-A Palos de la Frontera (Huelva) | Cepsa | España |
| 2013 | Optara Project, Lot 2A & 2B .Antwerpen.Mild Hydrocracker Fractionation & ReactionSection. | Tecnicas Reunidas | Belgica |
| 2013 | La Pampilla project (RLP21) | Repsol Petroleo | Perú |
| 2013 | Tonopah Solar Plant | Cobra Termosolar | Estados Unidos |
| 2013 | Nevada Solar Plant | Cobra Termosolar | Estados Unidos |
| 2013 | Toromocho Solar Plant | Chinalco | Perú |
| 2013 | AL- KHAFJI – KJO | Intecsa Uhde | Arabia Saudi |
| 2013 | RESID Upgrading Project. Planta Refineria Tupras. | Tecnicas Reunidas | Turquía |
| 2013 | TAN- BURRUP. Nitrates Plant.YARA | Tecnicas Reunidas | Australia |
| 2013 | Sadara Project. Saudi Aramco and Dow Chemical Company | Tecnicas Reunidas | Arabia Saudi |
| 2013 | Planta GLP. Gran Chaco. YPBF | YPFB | Bolivia |
| 2013 | Nueva Planta de Crudo Cochabamba. YPBF | YPFB | Bolivia |
| 2013 | Nueva Planta de Crudo Margarita. YPBF | YPFB | Bolivia |
| 2013 | LBO Lubricants Plant Cartegena | SKL | España |
| 2013 | Planta termoeléctrica (500 MW) de Parnaiba | Initec Energia | Brasil |
| 2012 | Khulna. Combined Cycle Central | Isolux | India |
| 2012 | Planta Temosolar Arenales (50 MW). | OHL Industrial | España |
| 2012 | IKRA Project- RusVinyl | Technip France | Rusia |
| 2012 | Terminal Hidrocarbons storage Plant- Algeciras Terminals | Vopak | España |
| 2012 | EDC SUR. Combined Cycle Central | Elecnor | Venezuela |
| 2012 | Bremen Combined Cycle Central | Cobra | Alemania |
| 2012 | Jorf Lasfar. Vapor and Ammonia Plant. | Intecsa Uhde | Marruecos |
| 2012 | Planta separation de liquidos por Turboexpansion. Gran Chaco. YPBF | YPFB | Bolivia |
| 2012 | Planta termoeléctrica de Villena | FCC | España |
| 2011 | Montoir Combined Cycle Central | Tecnicas Reunidas | Francia |
| 2011 | Petronor S.A. Unidad Reductora FII Boque Coker. | Petronor | España |
| 2011 | Petronor. Proyecto ADI-1000. Planta nuevas unidades. Bloque Coker. | Petronor | España |
| 2011 | Repsol Petróleo, S.A. Proyecto C10. Cartagena. Bloques 1B y 3A. | Repsol Petroleo | España |
| 2011 | Cepsa Refinería La Rábida. Servicios Auxiliares Planta ACPDM. | Cepsa | España |
| 2011 | Repsol Petróleo, S.A. Proyecto T57. Unidad de Queroseno. | Repsol Petroleo | España |
| 2011 | Ampliación almacenamiento Refinería de Bens. La Coruña. Proyecto G40. | Repsol Petroleo | España |
| 2011 | Refinería Gibraltar. San Roque. Planta Lubrisur. Paneles de Alumbrado. | Cepsa | España |
| 2011 | Refinería La Rábida Huelva. Unidad de Merox de LPG y Sulphur Block. | Cepsa | España |
| 2011 | Proyecto P46. Recogidas de Aguas. | Repsol Petroleo | España |
| 2010 | GNL Norte Grande Plant. Mejillones. | Initec Plantas Industriales | Chile |
| 2010 | TFT Algelia. Proyecto TFT Phase 2 Boosting. | Initec Plantas Industriales | Argelia |
| 2010 | Repsol Petróleo, S.A. Proyecto C10. Cartagena. Ampliacion Refinería Cartagena | Repsol Petroleo | España |
| 2010 | Repsol Petróleo, S.A. Proyecto P1C10 Bloque Coker. Ampliacion Refinería Cartagena | Repsol Petroleo | España |
| 2010 | Ampliacion EB de Adamuz-Arahal-Cordoba | CLH | España |
| 2010 | Refineria la Rábida. Planta combustibles , Azufre 7. Unidad de Merox. Sulphur Block | Cepsa | España |
| 2010 | Refineria la Rábida. Unidad de crudo 2, Vacio 3 y Gascón. | Cepsa | España |
| 2010 | Refineria Gilbraltar. San Roque. Planta Lubrisur | Cepsa | España |
| 2010 | Repsol Petróleo, S.A. Proyecto P46. Recogida de Aguas | Repsol Petroleo | España |




























