| Proyecto | Cliente final | Cliente contractual | País | Materiales | Sector | |
| 2026 | Ceyhan PDH-PP Plant | Ronesans | Wood | Turquía | PMC – Earthing materials, MV/LV Capacitors Banks, Safety Signs & Equipment | Industria |
| 2025 | Industrial boiler Olmedo | ENSO | Wood | España | Earthing System | Generación tradicional |
| 2025 | FTV Hale Farm 52Wp | Grupotec | Grupotec | UK | AC Switching boxes | Renovables |
| 2025 | Castellón Green Hydrogen 25 MW plant | BP | Iberdrola | España | Cabletray | Hidrógeno |
| 2025 | FTV Monte Aguila 340MWp | Grenergy | Grenergy | Chile | Cable BT y MT | Fotovoltaica |
| 2025 | CC Poolbeg 300 MWp | Electricity Supply Board (ESB) | Cobra | Irlanda | Bandejas, cable Cu | Generación tradicional |
| 2025 | FTV Gran Teno BESS 240MWp | Grenergy | Grenergy | Chile | Cable BT y MT , analizadores de redes | Fotovoltaica |
| 2025 | Qurayyah Expansion CCGT IPP | Saudi Electricity Company (SEC) | Tecnicas Reunidas | Arabia Saudi | Barras de fase aislada (IPB) | Generación tradicional |
| 2025 | Hajr Expansion CCGT IPP project | ACWA Power | JV Orascom & Tecnicas Reunidas | Arabia Saudi | Barras de fase aislada (IPB) | Generación tradicional |
| 2025 | Ghazlan 2 Expansion CCGT IPP | Saudi Electricity Company (SEC) | JV Orascom & Tecnicas Reunidas | Arabia Saudi | Barras de fase aislada (IPB) | Generación tradicional |
| 2025 | FTV Algarrobal 390,7 MWp | Grenergy | Grenergy | Chile | Cable BT y MT | Fotovoltaica |
| 2025 | FTV Almussafes 3,748MWp | Ford | Engie | España | Cuadros eléctricos de baja tensión | Renovables |
| 2025 | FTV Ducklington 27MW | Elmya | Elmya | UK | Cajas de distribución CA | Renovables |
| 2025 | Hanseatic STADE LNG PROJECT – EPCC – Terminal de GNL | Hanseatic Energy Hub GmbH | Tecnicas Reunidas | Alemania | Prensaestopas, Cable de Instrumentación, Bandeja portacable de Instrumentación | Generación tradicional |
| 2025 | RLTO Expansion and Offplot Facilities of the North Field Expansion Project (EPC-3) – NFS CLLNG BOP PROJECT | Qatar Enregy | Tecnicas Reunidas | Qatar | Material de puesta a tierra y alumbrado, prensaestopas | Oil & Gas |
| 2025 | Data Center Seguridad Social Soria | Seguridad Social de Soria | Cobra | España | Grapas para cables | Data Center |
| 2025 | Data Center MAD 03 Meco | Microsoft | Mindual | España | Grapas para cables | Data Center |
| 2025 | Data Center ZAZ060 IWB | Amazon | Cobra | España | Grapas para cables | Data Center |
| 2025 | Data Center ZAZ070 Child | Amazon | Cobra | España | Grapas para cables | Data Center |
| 2025 | Data Center MAD 03 Meco | Microsoft | Sierra 2000 | España | Grapas para cables | Data Center |
| 2025 | Rehabilitation Of The Enrique Ortega Water Treatment Plant | Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority ( | Acciona Agua | Puerto Rico | Generador de Diesel | Agua |
| 2025 | FTV Elena 200 MW | Grenergy | Grenergy | Chile | BT-MT Cable / Terminales | Fotovoltaica |
| 2025 | FTV Planchon 100 MW | Grenergy | Grenergy | Chile | BT-MT Cable | Fotovoltaica |
| 2025 | Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua de Culebrinas en Puerto Rico | Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority | Acciona Agua | Puerto Rico | Generador de Diesel | Agua |
| 2024 | Plantas fotovoltaicas PERAVIA I y II 180 MW | AES Republica Dominicana | TSK | Republica Dominicana | Cable | Fotovoltaica |
| 2024 | Riyas NGL – Pkg 1 and Pkg 2 | Aramco | Tecnicas Reunidas | Arabia Saudi | Sistema de transistores multicable | Generación tradicional |
| 2024 | MARAHU 485 MW Hybrid Solar Park | AES Puerto Rico | TSK | Puerto Rico | Cable | Fotovoltaica |
| 2024 | GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT 470 MW | Generadora San Felipe | TSK | Republica Dominicana | Material de puesta a tierra y alumbrado, cable | Generación tradicional |
| 2024 | Soda Planta Carbonato sódico Chile | Sociedad Quimica Minera Chile | Duro Felguera | Chile | Alumbrado, bandejas, Conduit | Generación tradicional |
| 2024 | Proyecto Planta Biomasa Logrosan 50 MWp | Acciona Generación Renovables SA | Acciona Enegía | España | Conductos bus MV and LV, Material de puesta a tierra, Cables de Instrumentación, NER, Paneles SSAA, Bandejas portacables, Sistema de protección contra el rayo, prensaestopas. | Generación tradicional |
| 2024 | Electrificacion Sines + Tarragona | Repsol | Tecnicas Reunidas | Portugal | Ex Paneles locales, Bandeja de cables de instrumentación, Bandeja de cables eléctricos, Conductos de BT y MT, Cables de MT, Cajas de derivación de instrumentación | Oil & Gas |
| 2024 | CO2 to Middle Distillates Project at the Bilbao Port E-Fuels | Repsol | Tecnicas Reunidas | España | Material de puesta a tierra e iluminación | Oil & Gas |
| 2024 | P-70 RETROFITTING 614 100% BIOS | REPSOL | Sacyr | España | Material de iluminación, Bandejas de cables, Material de puesta a tierra y conductos | Oil & Gas |
| 2024 | Shuweihat S4 IWP – RO Desalination Plant | GS Inima | GS Inima Enviroment, S.A.U. | Oman | Bancos de condensadores | Agua |
| 2024 | Adisseo Spear Project | Adisseo | Technip | España | Cables de potencia y control de MT y BT, Cables de I&C | Industria |
| 2024 | Nueva línea de sSBR para Dynasol | Dynasol (Repsol) | Worley | España | Cables MV y ACC, Prensaestopas, Paneles SSAA, Material a granel y bandejas de cables | Oil & Gas |
| 2024 | Waste plant at Kelvin Way, West Bromwich | Enfinium | Acciona Industrial | UK | Barras de distribución, Material de iluminación, cajas de jucción, bandejas de cables y conductos | Generación tradicional |
| 2024 | Talimarjan 900MW Combined-Cycle Gas Turbine (CCGT) | JSC-TALIMARJAN TPP | Intecsa | Uzbekistan | Conductos de bus IPBs y SPBs Generación | Generación tradicional |
| 2024 | North London Heat and power Project | North London Waste Authority | Acciona Industrial | UK | Paneles de iluminación, Cuadros de distribución, bandejas | Generación tradicional |
| 2024 | Nueva unidad de composición 4 Reciclex | Repsol | Sacyr | España | Junction Boxes, Cuadros SSAA, Prensaestopas, Alarmas, Cuadros BT, Graneles eléctricos. | Oil & Gas |
| 2024 | P-Q1618 UHMWPE Puertollano | Repsol | Sacyr | España | Bandejas de cables, Junction boxes, Paneles, alarmas y pulsadores, Material de puesta a tierra y canalizaciones. | Oil & Gas |
| 2024 | Tratamiento de emisiones gaseosas SMOP | Repsol | Sacyr | España | Material de iluminación, bandejas portacables, tomas de corriente, prensaestopas, LCS y Cajas de derivación | Oil & Gas |
| 2024 | FTV Cartago B 100MW | Solarpack | Solarpack | España | Paneles SSAA | Renovables |
| 2024 | FTV Pattingham 22.5MW | Elmya | Elmya | UK | Cajas de distribución AC | Renovables |
| 2024 | FTV Balbona | Enel | Maetel | España | Cajas de derivación | Renovables |
| 2024 | FTV Quillagua I y II | Grenergy | Grenergy | Chile | Skid MT | Renovables |
| 2024 | FTV Victor Jara 200 MW | Grenergy | Grenergy | Chile | Cable BT – MT | Fotovoltaica |
| 2024 | FTV Gabriela 200 MW | Grenergy | Grenergy | Chile | Cable BT – MT / Material de puesta a tierra / Terminales | Fotovoltaica |
| 2024 | Data Center LS2 Lisboa | Equinix | Omnistral | Portugal | Pasacables | Data Center |
| 2024 | Data Center MAD 04 | Microsoft | Sierra 2000 | España | Pasacables, Pasamuro | Data Center |
| 2024 | Data Center MAD 04 | Microsoft | Ferrovial | España | Pasamuro | Data Center |
| 2024 | Data Center MAD 04 | Microsoft | Mindual | España | Pasacables, Pasamuro | Data Center |
| 2023 | Data Canter Iron Mountain | Iron Mountain | Elecnor | España | Pasamuro | Data Center |
| 2023 | Data Center MD3 Phase 2 | Equinix | Sazepi | España | Pasacables | Data Center |
| 2023 | Data Center BA2 Project Barcelona | Equinix | Suris | España | Pasacables, Pasamuro | Data Center |
| 2023 | Poliducto Huelva | Cepsa | Wood | España | Material de conexión a tierra, bandejas de cables | Oil & Gas |
| 2023 | TPI-E-COMP | BP Oil | Technip | España | Materiales de conexión a tierra, bandejas de cables | Oil & Gas |
| 2023 | Central Ciclo Combinado Gonzalez Ortega 641 MW | CFE | JV TSK – Tecnicas Reunidas | México | Material de conexión a tierra, bandejas de cables, prensaestopas, cajas de toma de tierra, cables de MT, barras colectoras de BT | Generación tradicional |
| 2023 | Central Ciclo Combinado San Luis Rio Colorado 648 MW | CFE | JV TSK – Tecnicas Reunidas | México | Material de conexión a tierra, bandejas de cables, prensaestopas, cajas de toma de tierra, cables de MT, barras colectoras de BT | Generación tradicional |
| 2023 | Adecuación y Renovación de Alumbrado en el A.S. Yela | Enagas | Enagas | España | EPC Materiales de conexión a tierra | Oil & Gas |
| 2023 | Water Treatment Antikou CCPP Power Plant | Eranove | Imagua | Costa de Marfil | Bandejas portacables, Canalizaciones | Agua |
| 2023 | EPCM Realocação de cargas Sub D | Galp | Tecnoedif | Portugal | Cable BT | Oil & Gas |
| 2023 | Parque Logístico de Matosinhos | Galp | Tecnoedif | Portugal | Cables MT | Oil & Gas |
| 2023 | IC-EPCM23 Fábrica 2 e Utilidades | Galp | IDOM | Portugal | Cable de instrumentación | Oil & Gas |
| 2023 | Proyecto Bombeo Torrejón-Valdecañas | Iberdrola | Iberdrola | España | Materiales de puesta a tierra y alumbrado | Agua |
| 2023 | Water treatment plant Howard | IDAAN | Acciona Agua | Panama | Baterías de condensadores | Agua |
| 2023 | Ineos ECR & Water Treatment Plant | Ineos | Tecnicas Reunidas | Belgica | Materiales de puesta a tierra y alumbrado, Cables MT, Bandejas portacables | Oil & Gas |
| 2023 | Laguna Lake Water Treatment Plant | Maynilad Water Services, Inc. | Acciona Agua | Filipinas | Material de instrumentación a granel | Agua |
| 2023 | Ostroleka Combined Cycle Power Plant Project | PKN ORLEN S.A. | Tecnicas Reunidas | Polonia | Materiales de puesta a tierra y alumbrado, JB, Bandejas portacables, Prensaestopas, Canalizaciones, Cable MT, Alumbrado, Paneles de protección | Generación tradicional |
| 2023 | PKN Orlen Olefins Expansion Project | PKN ORLEN S.A. | JV Hyundai – Tecnicas Reunidas | Polonia | Paneles de alumbrado Ex | Oil & Gas |
| 2023 | Qatar Expansion Northfield EPC 4 | Qatar Gas | TR | Qatar | Sistema de transistores multicable, Prensaestopas | Oil & Gas |
| 2023 | Qatar Expansion Northfield EPC 3 | Qatar Gas | TR | Qatar | Materiales de puesta a tierra y alumbrado, Prensaestopas, Sistema Transistorizado Multicable | Oil & Gas |
| 2023 | P46 Revamping Hidrogen Unit | Repsol | Wood | España | Material Eléctrico a Granel | Hidrógeno |
| 2023 | Alba Project – PP & PEL PLANTS | Repsol | Tecnimont | Portugal | Materiales de puesta a tierra y pararrayos, prensaestopas | Oil & Gas |
| 2023 | H2DSPB Hidrogeno Tarragona | Repsol | Heymo | España | Bandejas Portacables, Material Eléctrico a Granel | Hidrógeno |
| 2023 | HRSG for Temane Combined Cycle Power Plant | GLOBELEQ-SASOL-EDM | Wood | Mozambique | Material Eléctrico a Granel | Generación tradicional |
| 2023 | Fehmarnbelt Tunel | Elecnor | Noruega | Paneles de Protección | Industria | |
| 2023 | Barka V phase Desalination Project | Nama Power and Water Procurement | Imima | Oman | Junction Boxes, Prensaestopas | Agua |
| 2023 | Hydro Matala Angola | Elecnor | Angola | Protección Catódica | Agua | |
| 2023 | Central Hidroeléctrica AH-NACHTIGAL | Elecnor | Camerun | Conducto Eléctrico | Agua | |
| 2023 | Photovoltaic Plant Santa Catalina | BNZ | Grupotec | España | Paneles de Protección | Renovables |
| 2023 | Photovoltaic Plant Carmonita Sur | FRV | OHL | España | Paneles de Protección | Renovables |
| 2023 | Photovoltaic Plant Carmonita Sur | FRV | Grupo Ortiz | España | Paneles de Protección | Renovables |
| 2023 | FTV Jose Cabrera | Grenergy | Grenergy | Perú | String box | Renovables |
| 2023 | FTV Matarani | Grenergy | Grenergy | Perú | String box / Paneles de Protección | Renovables |
| 2023 | Proyectos Eolicos Cerratos y Canteras | Repsol | Repsol | España | Cables AT | Renovables |
| 2023 | FTV Chiloe | Grenergy | Grenergy | Chile | String Boxes | Renovables |
| 2023 | FTV Mirasol Park | AES Dominicana | TSK | República Dominicana | Cables MT – BT | Renovables |
| 2023 | FTV Terrer | Enel | Maetel | España | String Boxes | Renovables |
| 2023 | FTV Montechoro | Iberdrola | Enerland | Portugal | String Boxes | Renovables |
| 2023 | FTV Talnique Solar | Inversiones Energéticas, S. A | UTE SEMI / Enerland | El Salvador | Cables MT – BT | Renovables |
| 2023 | FTV Carmonitas Norte | FRV | Gransolar | España | Terminales MT | Renovables |
| 2023 | FTV Loro de Choroy | Blue Elephant Energy | Grenergy | Chile | String Boxes | Renovables |
| 2023 | FTV Peñarrubia | Iberdrola | Omexon | España | String Boxes | Renovables |
| 2023 | FTV Apulo, Honda I y II | Surtigas | Surtigas | Colombia | Cables, Tubos de doble pared | Renovables |
| 2023 | FTV Tamango | Grenergy | Grenergy | Chile | String Boxes | Renovables |
| 2023 | Data Center MD3 Phase 2 | Equinix | Sazepi | España | Pasacables, pasamuros | Data Center |
| 2022 | Red Sea desalination plant | ACWA Power | Abengoa – Lantania | KSA | Material de iluminación, bandejas portacables, JB | Agua |
| 2022 | Epc For Dalma Gas Development Project | ADNOC | Tecnicas Reunidas | UAE | Bandejas portacables, material de puesta a tierra, cable de telecomunicaciones, sistema de transistores multicable | Oil & Gas |
| 2022 | Cabinda Oil Refinary | CABINDA OIL REFINERY LTD | OEC | Angola | Protección catótica | Oil & Gas |
| 2022 | CBR COKE BOILER REPLACEMENT COGEN & BOP | CBR Suncor | Tecnicas Reunidas | Canadá | Bandejas portacables – Cuadros de BT | Generación tradicional |
| 2022 | 225 / 33 kV Abobo – Anyama Substation | CI – Energies | Elecnor | Costa de Marfil | Material de puesta a tierra, cuadros eléctricos | Transmisión & distribución |
| 2022 | SE Viana – Gabela | Empresa Nacional de Electricidade | Elecnor | Angola | Bastidor de inversores | Transmisión & distribución |
| 2022 | GNL Endesa | Endesa | Heymo | España | Bandejas portacables | Generación tradicional |
| 2022 | 4.6 MW biomass power generating facility | Expur | Berkes | Rumania | Transformadores de potencia, SAI | Renovables |
| 2022 | LOGISTIC OF PROPANE FROM SIGAS CAVERN – PHASE II | Repsol | Wood | Portugal | Material eléctrico a granel | Oil & Gas |
| 2022 | New Bios 2G Hydrotreatment Unit (Project C43) | Repsol | Technip | España | Cable de BT – Bandeja portacables – Material de instrumentación a granel – Material de puesta a tierra y pararrayos – JB | |
| 2022 | P-W4008 Alba Project | Repsol | Ayesa | Portugal | Material de iluminación | |
| 2022 | Marjan Increment Program-Tanajib Gas Plant Project Pk 9&11 | Saudi Aramco | Tecnicas Reunidas | KSA | Sistema de transistores multicable | |
| 2022 | Jubail 3B Iwp Seawater Reverse Osmosis Desalination Plant | Saudi Water Partnership Company | Acciona Agua | KSA | Conductos de barras de AT | |
| 2022 | Nuevas Especificaciones de Combustible 10 PPM | YPF | Tecnicas Reunidas | Argentina | LCS, bandeja portacables, material de puesta a tierra y pararrayos, material de iluminación | |
| 2022 | FTV La Paz | Grenergy | Grenergy | Chile | Bandejas portacables | Renovables |
| 2022 | FTV La Mata y La Union | Solarpack | Colombia | Tubos | Renovables | |
| 2022 | FTV Libertad, Esperanza y Jiboa | Enerland | El Salvador | Cables | Renovables | |
| 2022 | Peñaflor Photovoltaic Plant | Grenergy | Grenergy | Chile | String boxes and paneles SSAA | Renovables |
| 2022 | Dos Hermanas Photovoltaic Plant Sevilla | TZ MORON 2 SL | Lantania | España | Cable AT | Renovables |
| 2022 | FTV Villarino | Iberdrola | Eiffage | España | String Boxes | Renovables |
| 2022 | FTV Virgen de Areños | Iberdrola | Enerland | España | String boxes, paneles de protección del motor, materiales | Renovables |
| 2022 | FTV TORRIJOS-I | Iberdrola | Lantania | España | String Boxes, Cables AT | Renovables |
| 2022 | FTV Niebla (Huelva) | Taaleri Solar | Solarig | España | Cables | Renovables |
| 2022 | FTV Hibridación Escepar y Peralejo | Acciona Energia | Acciona Energia | España | Paneles de comunicaciones | Renovables |
| 2022 | FTV Calabazas | Enren | Acciona Energía | República Dominicana | Paneles de comunicaciones | Renovables |
| 2022 | Autoconsumo Industrial COVAP | COVAP | Magtel | España | Paneles CA y CC | Renovables |
| 2022 | FTV Manzanares | Sunco Capital | Solar World Stain | España | Cable solar | Renovables |
| 2022 | FTV Armus | Solaria | Solaria | España | Cable solar | Renovables |
| 2022 | FTV Santa Rosa y Villa Sol | Enerland | Enerland | El Salvador | Cables MT, BT, Al, Cu | Renovables |
| 2022 | FTV Varios Italia | Solaria | Solaria | Italia | String Boxes | Renovables |
| 2022 | FTV Foltante Alqueva | EDP | Maetel | Portugal | Cuadros eléctricos | Renovables |
| 2021 | Subestacion Acajutla Power Plant | – | Elecnor | El Salvador | Rectificador CC – SAI | |
| 2021 | Kwinana Waste to Energy – Acciona Industrial | – | ECM | Australia | Cable MT – BT | |
| 2021 | 1X20MVA,220/33KV Substation Ifakara | – | AEE Power | Tanzania | Materiales para sistemas de pararrayos y puesta a tierra, Cuadros eléctricos | |
| 2021 | Ness Waste to Energy Project – Abedeen City Council | Abedeen City Council | Acciona Industrial | Scotland | Iluminación Ex, NER, Cajas de Succión, Prensaestopas | |
| 2021 | PFV Extremadura I, II, III 120 MW Badajoz | Acciona Energia | – | España | Cuadros de comunicación | |
| 2021 | Pyrenees Project | Adisseo | Technip | España | ||
| 2021 | Biological Effluent Treatment Plant – Cepsa | Cepsa | Heymo – Tecnicas Reunidas | España | Ex Iluminación, Cajas de Succión, Prensaestopas | |
| 2021 | PFV Hueneja 150 MWp – Diverxia | Diverxia | OHL | España | Rectificador CC – SAI | |
| 2021 | Power to Green Hydrogen Mallorca Project | Enagas | Enagas – Acciona Energia – Tecnicas Reunidas | España | Cable AT | |
| 2021 | Nueva Unidad de Abatimiento de Emisiones Atmosfericas del FCC en la Refineria de Aconcagua Project | ENAP | Wood | Chile | Cajas de Succión E&I / Bandeja portacables / Aparamenta MT y BT | |
| 2021 | Plantas de recuperación de azufre y tratamiento de aguas acidas Project- ENAP Bio Bio | ENAP | Tecnicas Reunidas | Chile | Transformadores de potencia MT, Cuadros BT, Puesta a tierra | |
| 2021 | Power to Green Hydrogen Puertollano Project | Iberdrola | Iberdrola | España | Cable BT | |
| 2021 | Ethylene Storage and Regasification Facilities in Fos Sur Mer | KEM ONE | Sener | Francia | Material eléctrico a granel | |
| 2021 | HDS/SWS UNIT at Buenos Aires | Raizen Argentina | Wood | Argentina | Bandejas portacables | |
| 2021 | G50 | Repsol | Sacyr | España | Bandejas portacables, Cable BT, Socios de desalinización Sl. (UTE de Lantania y Abengoa ) | |
| 2021 | PTA Complex Project for SASA Polyester Sanayi A.S | SASA Polyester Sanayi A.S | Tecnicas Reunidas | Turquía | Instrumentación JB, Iluminación, Cuadros BT, Sistema de Cable Multitránsito | |
| 2021 | WindFarm Goubet 60 MW – Siemens Gamesa | Siemens Gamesa | AEE Power | Yibuti | Material a Granel, Iluminación | |
| 2021 | HRSG Boiler – Kekeli Central Thermique | Wood | Togo | Material Eléctrico a Granel | ||
| 2021 | KWANZA NORTE Sub estation | Elecnor | Angola | Sistema de Comunicaciones, Material Eléctrico a Granel | ||
| 2021 | Ghent BEE Biomass Power and Heat Plant – GWC | Elecnor | Bélgica | Comunicaciones | ||
| 2021 | FTV Alcoutim | Galp | Jayme Da Costa | Portugal | Terminales | Renovables |
| 2021 | FTV Bolarque | Acciona Energia | Acciona Energia | España | Cuadros de Comunicaciones | Renovables |
| 2021 | FTV Extremadura | Acciona Energia | Acciona Energia | España | Cuadros de Comunicaciones | Renovables |
| 2021 | FTV Petra | Enemek | Acciona Energia | España | Cable Solar | Renovables |
| 2021 | PFV Olmedilla | HIVE | Aldesa | España | Cable Solar, Empalmes MT, Botellas MT | Renovables |
| 2021 | PFV Hueneja | Diverxia | OHL Industrial | España | Rectificadores – SAI | Renovables |
| 2021 | FTV Llano Grande | Enerland | Enerland | El Salvador | Cables MT, BT, Al, Cu | Renovables |
| 2021 | FTV Escuderos Cuenca | Grenergy | Grenergy | España | Cuadros Eléctricos | Renovables |
| 2021 | Fotovoltaica Mexsolar I &II | X-Elio | Avanzia Mantenimiento (Cobra) | México | Cables MT, BT, Al, Cu | Renovables |
| 2021 | FV Alcazar, 1,2,3 Manzanares, Toledo | Galp | Cobra | España | String Boxes y conductos | Renovables |
| 2021 | FV Logro Solar | IMASA | Cobra | España | Puesta a tierra | Renovables |
| 2020 | Projecto de Reabilitação e Expansão das redes de MT/BT/IP da cidade Mbanza Congo | AEE Power | Angola | Materiales de puesta a tierra | ||
| 2020 | P20089 – MEDGAZ – Phase I Expansion | Arkad S.p.A. | Algeria | Postes de alumbrado, JB, prensaestopas | ||
| 2020 | Oil and Gas Processing Plant. Hockchi Energy | Avanzia Instalaciones, S.A. de C.V. | México | Material a granel | ||
| 2020 | Armenia II PV Plant | CAF Turnkey & Engineering S,L.U | Armenia | String Boxes | ||
| 2020 | Combined cycle power plant. AZITO PHASE IV Project | Cobra Energia | Costa de Marfil | Iluminación, bandejas portacables, conductos | ||
| 2020 | Hydraulic Energy Plant Alto Támega Project | Iberdrola | Iberdrola | Portugal | Material de iluminación | |
| 2020 | Project SKR-03 Production Capacity Expansion. | Iberian Lube Base Oil Company, ILBOC | España | Bandejas portacables, material eléctrico a granel | ||
| 2020 | De Wildt PV Plant (50MW) | Ingweguard Pty.Ltd | Sur África | Estaciones meteorológicas | ||
| 2020 | Sulphuric Acid Plant E, Q3710 Project, at Jorf Lasfar, | OCP GROUP | Intecsa Industrial | Marruecos | Cable BT – MT, material de iluminación, postes, LCS, material de puesta a tierra | |
| 2020 | Shuqaig 3 Water Treatment Project | Saudi Water Partnership Company’s | Acciona Agua | KSA | Canalizaciones eléctricas de MT | |
| 2020 | Cogeneration Gondi | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México | Iluminación Ex | ||
| 2020 | Compressor Stations. Navojoa | Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. | México | Material eléctrico a granel | ||
| 2020 | Combined Cycle Power Plant Norte III, 800 MW | Techint Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. | México | Iluminación Ex | ||
| 2020 | Planta Adisseo Polar en Burgos | Technip | España | Cable BT | ||
| 2020 | SEWA Hamriyah IPP Combined Cycle Power Plant | Técnicas Reunidas | SEWA | UAE | Cuadros eléctricos, conductos, prensaestopas, Iluminación Ex, material eléctrico a granel | |
| 2020 | Crude Oil and Fuel Oil Tanks Farm (COFOT) in STAR Refinery | Técnicas Reunidas | Turquía | JB, prensaestopas, Material eléctrico a granel | ||
| 2020 | Termocandelaria Combined Cycle Conversion Project | Tecnicas Reunidas | Colombia | Ex Alumbrado, Transformadores de MT, Material eléctrico a granel, Bandejas portacables, Canalizaciones | ||
| 2020 | ADNOC LNG Integrated Gas Development Expansion IGD -E2 | Tecnicas Reunidas-Abu Dhabi | ADNOC | UAE | Material de Instrumentación a Granel, Material de Puesta a Tierra, NER, Material de Ligado | |
| 2020 | ANWIL Poland Fertilizer Gran.Plant | Tecnimont SPA | Polonia | Cajas de Conexiones, Material de Puesta a Tierra | ||
| 2020 | BAPCO Sitra Refinery Modernization Program (BMP) | TTSJV | Bahréin | Ex Alumbrado – Paneles | ||
| 2020 | Scholven Phase III CHP Plant | Uniper | Sener | Alemania | Bandeja portacables, Material de Alumbrado | |
| 2020 | Exxon Chemicals and Refinering Integrated Project (CRISP), Jurong Refinery | UTE TR JURONG PROJECT | Singapur | Ex Alumbrado, Prensaestopas, Material de Puesta a Tierra | ||
| 2020 | Centrale Thermique Tri‐Fuel De 65 Mw De Lome Port | Wood | Togo | Material a Granel | ||
| 2020 | PV 100 MW Xoxocotla | X-ELIO FV Xoxocotla, S.A.P.I. de C.V. | México | Cable Solar | ||
| 2020 | Pese-Mayorca Solar Farm Plant | Elecnor | Panamá | Estaciones meteorologicas, string boxes | ||
| 2020 | FOTON PV Planta | Elecnor | España | String Boxes | ||
| 2020 | Fotovoltaica Xoxocotla | X-Elio | Avanzia energía S.A. de C.V. (Cobra) | México | Sistemas de alimentación ininterrumpida (14 SAI), cable de fibra óptica, cable desnudo, cable de BT, cable de MT, cable solar, cable de comunicaciones, aparamenta, HVAC. | Renovables |
| 2020 | PFV Girasol | EGE Haina | Elecnor | El Salvador | Estación meteorológica. Cables MT-BT | Renovables |
| 2020 | PFV Perseo-Fotón 1 y 2 | REPSOL | Elecnor | España | Estaciones meteorológicas, string boxes y bulk material | Renovables |
| 2020 | PFV La Vega | ENEL GREEN POWER | Tozzi Sud | España | Conectores, bulk material | Renovables |
| 2020 | PV Armenia II | CAF TURNKEY & ENGINEERING S,L.U | El Salvador | String Boxes | Renovables | |
| 2020 | PFV Pesé & Mayorca | AES | Elecnor | Republica Dominicana | Estaciones meteorologicas, string boxes y bulk material | Renovables |
| 2020 | PFV De Wildt | ACED (Old Mutual) | Ingweguard Pty.Ltd (Cobra) | Sudáfrica | Estacion meteorológica | Renovables |
| 2020 | PV Litre y Lingüe | OPDE | Eiffage | Chile | String Boxes | Renovables |
| 2020 | PFV Belinchon | IMENERGY POWER PLANTS SL | Solaria | España | Estacion meteorológica, Cables FO-MT | Renovables |
| 2020 | PFV La Cabrera | Prodiel Energy España, S.L. | Solarcentury | España | Conductos, bulk material | Renovables |




























